Прайс-лист
|
|
| Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | ||||||
| Название | Профиль | Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | BС | C |
| Вагонка штиль | | 14 | 135 | 2 / 2,5 / 2,75 / 3 / 4 | 2400 | 2100 | 1800 | 1300 | 1000 |
| 14 | 130 | 2 / 2,5 / 2,75 / 3 / 4 | 2400 | 2100 | 1800 | 1300 | 1000 | ||
| 14 | 110 | 2 / 2,5 / 2,75 / 3 / 4 | 2400 | 2100 | 1800 | 1300 | 1000 | ||
| 14 | 90 | 2 / 2,5 / 2,75 / 3 / 4 | 2400 | 2100 | 1800 | 1300 | 1000 | ||
|
|
| Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | ||||||
| Название | Профиль | Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | BС | C |
| Планкен прямой | | 20 | 140 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3000 | 2750 | 1700 | 1450 | 900 |
| 20 | 120 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3000 | 2750 | 1700 | 1450 | 900 | ||
| 20 | 90 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3000 | 2750 | 1700 | 1450 | 900 | ||
|
|
| Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | ||||||
| Название | Профиль | Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | BС | C |
| Планкен скошенный | | 20 | 140 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3000 | 2750 | 1700 | 1450 | 900 |
| 20 | 120 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3000 | 2750 | 1700 | 1450 | 900 | ||
| 20 | 90 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3000 | 2750 | 1700 | 1450 | 900 | ||
|
|
| Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | ||||||
| Название | Профиль | Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | BС | C |
| Доска пола | | 27 | 135 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3900 | 3600 | 2450 | 1890 | 1200 |
| 27 | 115 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3900 | 3600 | 2450 | 1890 | 1200 | ||
| 27 | 90 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3900 | 3600 | 2450 | 1890 | 1200 | ||
|
|
| Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | ||||||
| Название | Профиль | Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | BС | C |
| Палубная доска | | 28 | 140 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3900 | 3600 | 2350 | 1890 | 1200 |
| 28 | 120 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3900 | 3600 | 2350 | 1890 | 1200 | ||
| 28 | 90 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3900 | 3600 | 2350 | 1890 | 1200 | ||
|
|
| Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | ||||||
| Название | Профиль | Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | BС | C |
| Террасная доска | | 28 | 140 | 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5.1 / 6 / | 3900 | 3600 | 2350 | 1890 | 1200 |
|
|
| Размер в мм | Стоимость за метр, руб. | ||||||
| Название | Профиль | Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | BС | C |
| Лага, брусок | | 45 | 45 | 2 / 3 / 4 | 150.000 | 135.000 | 84.000 | 67.000 | — |
| 45 | 70 | 2 / 3 / 4 | |||||||
| 45 | 90 | 2 / 3 / 4 | |||||||







